101 м2
Площадь
213 000,00 руб.
За м2
21 513 000,00 руб.
Общая цена
3
Этаж

область-Варшавка-юго-запад
Подробнее о предложении
Готовность | Готово к использованию |
Похожие предложения по объектам
Лот
Назначение
Тип
Площадь, м2
Этаж
Цена за м2
Стоимость
Cтатус
3.12
Офис
Open space
С отдельным входом
135 3 222 000,00 руб. 29 970 000,00 руб. Продано 3.7 Офис С отдельным входом С отдельным входом
131,60 3 195 000,00 руб. 25 662 000,00 руб. Продано 4.1 Офис С отдельным входом С отдельным входом
101 4 230 000,00 руб. 23 230 000,00 руб. Продано 4.12 Офис С отдельным входом С отдельным входом
135 4 191 000,00 руб. 25 785 000,00 руб. Продано 4.6 Офис С отдельным входом С отдельным входом
101 4 204 000,00 руб. 20 604 000,00 руб. Продано 4.7 Офис С отдельным входом С отдельным входом
131,60 4 197 000,00 руб. 25 925 200,00 руб. Продано 7.1 Офис – 112 7 163 000,00 руб. 18 256 000,00 руб. Продано 7.12 Офис – 139 7 157 000,00 руб. 21 823 000,00 руб. Продано 7.6 Офис С отдельным входом С отдельным входом
101 7 233 000,00 руб. 23 533 000,00 руб. Продано 7.7 Офис С отдельным входом С отдельным входом
131,60 3 212 000,00 руб. 27 899 200,00 руб. Продано 7.7 Офис – 139 7 173 700,00 руб. 22 858 920,00 руб. Продано 8.1 Офис – 112 8 164 000,00 руб. 18 368 000,00 руб. Продано 8.12 Офис – 139 8 – – Продано 8.6 Офис – 112 8 165 000,00 руб. 18 480 000,00 руб. Продано 8.7 Офис – 139 8 162 000,00 руб. 22 518 000,00 руб. Продано 9.6 Офис С отдельным входом С отдельным входом
102,60 9 237 000,00 руб. 24 316 200,00 руб. Продано 9.7 Офис С отдельным входом С отдельным входом
132,40 9 219 000,00 руб. 28 995 600,00 руб. Продано 12.1 Офис С отдельным входом С отдельным входом
102,50 12 262 000,00 руб. 26 855 000,00 руб. Продано 12.2 Офис С отдельным входом С отдельным входом
110,40 12 249 000,00 руб. 27 489 600,00 руб. Продано 12.4 Офис С отдельным входом С отдельным входом
110,40 12 242 000,00 руб. 26 716 800,00 руб. Продано 12.5 Офис С отдельным входом С отдельным входом
102,50 12 244 000,00 руб. 25 010 000,00 руб. Продано 12.7 Офис С отдельным входом С отдельным входом
126,30 12 244 000,00 руб. 30 817 200,00 руб. Продано
135 3 222 000,00 руб. 29 970 000,00 руб. Продано 3.7 Офис С отдельным входом С отдельным входом
131,60 3 195 000,00 руб. 25 662 000,00 руб. Продано 4.1 Офис С отдельным входом С отдельным входом
101 4 230 000,00 руб. 23 230 000,00 руб. Продано 4.12 Офис С отдельным входом С отдельным входом
135 4 191 000,00 руб. 25 785 000,00 руб. Продано 4.6 Офис С отдельным входом С отдельным входом
101 4 204 000,00 руб. 20 604 000,00 руб. Продано 4.7 Офис С отдельным входом С отдельным входом
131,60 4 197 000,00 руб. 25 925 200,00 руб. Продано 7.1 Офис – 112 7 163 000,00 руб. 18 256 000,00 руб. Продано 7.12 Офис – 139 7 157 000,00 руб. 21 823 000,00 руб. Продано 7.6 Офис С отдельным входом С отдельным входом
101 7 233 000,00 руб. 23 533 000,00 руб. Продано 7.7 Офис С отдельным входом С отдельным входом
131,60 3 212 000,00 руб. 27 899 200,00 руб. Продано 7.7 Офис – 139 7 173 700,00 руб. 22 858 920,00 руб. Продано 8.1 Офис – 112 8 164 000,00 руб. 18 368 000,00 руб. Продано 8.12 Офис – 139 8 – – Продано 8.6 Офис – 112 8 165 000,00 руб. 18 480 000,00 руб. Продано 8.7 Офис – 139 8 162 000,00 руб. 22 518 000,00 руб. Продано 9.6 Офис С отдельным входом С отдельным входом
102,60 9 237 000,00 руб. 24 316 200,00 руб. Продано 9.7 Офис С отдельным входом С отдельным входом
132,40 9 219 000,00 руб. 28 995 600,00 руб. Продано 12.1 Офис С отдельным входом С отдельным входом
102,50 12 262 000,00 руб. 26 855 000,00 руб. Продано 12.2 Офис С отдельным входом С отдельным входом
110,40 12 249 000,00 руб. 27 489 600,00 руб. Продано 12.4 Офис С отдельным входом С отдельным входом
110,40 12 242 000,00 руб. 26 716 800,00 руб. Продано 12.5 Офис С отдельным входом С отдельным входом
102,50 12 244 000,00 руб. 25 010 000,00 руб. Продано 12.7 Офис С отдельным входом С отдельным входом
126,30 12 244 000,00 руб. 30 817 200,00 руб. Продано
Регистрация
Вход